| Büyüklük | Derinlik | Lokasyon |
|---|---|---|
| 2 | 9.4 km | SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) |
| 2 | 10.2 km | MARMARA DENIZI |
| 1.4 | 5.3 km | ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) |
| 2.2 | 11 km | MARMARA DENIZI |
| 2 | 5 km | KOZKALESI-ALTINOZU (HATAY) |
| 1.9 | 5 km | HASANCELEBI-HEKIMHAN (MALATYA) |
| 0.9 | 5.3 km | ESENYAZI-KULA (MANISA) |
| 0.8 | 0 km | EZINE (CANAKKALE) |
| 1.8 | 4 km | BOZALAN-EZINE (CANAKKALE) |
| 1.7 | 20.5 km | KIZIROGLU-SUSUZ (KARS) |
| 2.2 | 9.7 km | BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
| 1.9 | 5 km | EGE DENIZI |
| 0.8 | 2.6 km | KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) |
| 1.3 | 10.2 km | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) |
| 2.8 | 5.9 km | GOBELBAKAN-CILDIR (ARDAHAN) |
| 2.5 | 17 km | HASYURT-FINIKE (ANTALYA) |
| 0.8 | 5.2 km | OKSUZLU-DEMIRCI (MANISA) |
| 2.9 | 3 km | DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
| 0.8 | 13 km | GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) |
| 2 | 24.9 km | GULYUZU-ARPACAY (KARS) |
| 1.7 | 5.3 km | CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) |
| 2.1 | 1.3 km | KUCUKAGA-TERCAN (ERZINCAN) |
| 1.6 | 11.9 km | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) |
| 1.5 | 6.9 km | ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA) |
| 1.2 | 4.6 km | GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA) |
Akıllı, güvenli ve faydalı scriptlerin laboratuvarı. PowerShell, Python ve daha fazlası — hepsi tek yerde!